Service - Broschüren
Broschüren Rückstichheftung:
Bitte speichern Sie Ihre Broschüre oder Ihren Katalog als Einzelseiten (keine Doppelseiten) als mehrseitiges PDF ab. Vergessen Sie den Randanschnitt (normalerweise 3mm) nicht!
Der Bundzuwachs wird von uns
berücksichtigt - jedoch nicht bei überlaufenden Bildern oder Schriften.
Dies sollten Sie bei der Gestaltung einplanen.
Bitte berücksichtigen Sie, dass Rückenstich geheftete Broschüren nur bis maximal 80 bzw. 88 Seiten (materialabhängig) möglich sind.
Klebegebundene Broschüren / Kataloge:
Bitte
liefern Sie für den Inhalt Einzelseiten (keine Doppelseiten) als
mehrseitiges PDF ab. Für den Umschlag benötigen wir richtig
ausgeschossene Doppelseiten inklusive Rücken (U4/U1 und U2/U3).
Die
Breite des Rückens entnehmen Sie bitte der Tabelle bei Ihrem
ausgewählten Produkt. Bitte beachten Sie hierfür auch dringend die
Detailbilder, die Sie auch direkt bei dem ausgewählten Produkt finden.
Achten Sie bitte auf die chronologisch nummerierte Seitenabfolge.
Rückenstärken für Klebebindungen:
| Grammatur | 100g | 135g | 170g |
| Seitenanzahl | Rückenbreite | Rückenbreite | Rückenbreite |
| 24 | 2 mm | ||
| 28 | 2.4 mm | ||
| 32 | 2.7 mm | ||
| 36 | 3.1 mm | ||
| 40 | 3.4 mm | ||
| 44 | 3.7 mm | ||
| 48 | 2.4 mm | 3.2 mm | 4.1 mm |
| 52 | 2.6 mm | 3.5 mm | 4.4 mm |
| 56 | 2.8 mm | 3.8 mm | 4.8 mm |
| 60 | 3 mm | 4.1 mm | 5.1 mm |
| 64 | 3.2 mm | 4.3 mm | 5.4 mm |
| 68 | 3.4 mm | 4.6 mm | 5.8 mm |
| 72 | 3.6 mm | 4.9 mm | 6.1 mm |
| 76 | 3.8 mm | 5.1 mm | 6.5 mm |
| 80 | 4 mm | 5.4 mm | 6.8 mm |
| 84 | 4.2 mm | 5.7 mm | 7.1 mm |
| 88 | 4.4 mm | 5.9 mm | 7.5 mm |
| 92 | 4.6 mm | 6.2 mm | 7.8 mm |
| 96 | 4.8 mm | 6.5 mm | 8.2 mm |
| 100 | 5 mm | 6.8 mm | 8.5 mm |
| 104 | 5.2 mm | 7 mm | 8.8 mm |
| 108 | 5.4 mm | 7.3 mm | 9.2 mm |
| 112 | 5.6 mm | 7.6 mm | 9.5 mm |
| 116 | 5.8 mm | 7.8 mm | 9.9 mm |
| 120 | 6 mm | 8.1 mm | 10.2 mm |
| 124 | 6.2 mm | 8.4 mm | 10.5 mm |
| 128 | 6.4 mm | 8.6 mm | 10.9 mm |
| 132 | 6.6 mm | 8.9 mm | 11.2 mm |
| 136 | 6.8 mm | 9.2 mm | 11.6 mm |
| 140 | 7 mm | 9.5 mm | 11.9 mm |
| 144 | 7.2 mm | 9.7 mm | 12.2 mm |
| 148 | 7.4 mm | 10 mm | 12.6 mm |
| 152 | 7.6 mm | 10.3 mm | 12.9 mm |
| 156 | 7.8 mm | 10.5 mm | 13.3 mm |
| 160 | 8 mm | 10.8 mm | 13.6 mm |
| 164 | 8.2 mm | 11.1 mm | |
| 168 | 8.4 mm | 11.3 mm | |
| 172 | 8.6 mm | 11.6 mm | |
| 176 | 8.8 mm | 11.9 mm | |
| 180 | 9 mm | 12.2 mm | |
| 184 | 9.2 mm | 12.4 mm | |
| 188 | 9.4 mm | 12.7 mm | |
| 192 | 9.6 mm | 13 mm | |
| 196 | 9.8 mm | 13.2 mm | |
| 200 | 10 mm | 13.5 mm | |
| 204 | 10.2 mm | 13.8 mm | |
| 208 | 10.4 mm | 14 mm | |
| 212 | 10.6 mm | 14.3 mm | |
| 216 | 10.8 mm | 14.6 mm | |
| 220 | 11 mm | 14.9 mm | |
| 224 | 11.2 mm | 15.1 mm | |
| 228 | 11.4 mm | 15.4 mm | |
| 232 | 11.6 mm | 15.7 mm | |
| 236 | 11.8 mm | 15.9 mm | |
| 240 | 12 mm | 16.2 mm | |
| 244 | 12.2 mm | 16.5 mm | |
| 248 | 12.4 mm | 16.7 mm | |
| 252 | 12.6 mm | 17 mm | |
| 256 | 12.8 mm | 17.3 mm | |
| 260 | 13 mm | 17.6 mm | |
| 264 | 13.2 mm | 17.8 mm | |
| 268 | 13.4 mm | 18.1 mm | |
| 272 | 13.6 mm | 18.4 mm | |
| 276 | 13.8 mm | 18.6 mm | |
| 280 | 14 mm | 18.9 mm | |
| 284 | 14.2 mm | 19.2 mm | |
| 288 | 14.4 mm | 19.4 mm | |
| 292 | 14.6 mm | 19.7 mm | |
| 296 | 14.8 mm | 20 mm | |
| 300 | 15 mm | 20.3 mm | |
| 304 | 15.2 mm | 20.5 mm | |
| 308 | 15.4 mm | 20.8 mm | |
| 312 | 15.6 mm | 21.1 mm | |
| 316 | 15.8 mm | 21.3 mm | |
| 320 | 16 mm | 21.6 mm |
zum Jahreswechsel
Am Montag, den 23. Dezember 2024 ist nur das Büro von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr geöffnet.
Ab Dienstag, den 24. Dezember 2024 bis einschließlich Freitag, den 03. Januar 2025 haben wir geschlossen.
Ab Montag, den 06. Januar 2025 sind wir wieder voll für Sie da.
Bestellungen ab der KW 51 werden erst im Januar 2025 geliefert.
Sofortüberweisung
Eine Zahlung per Sofortüberweisung ist zur Zeit aus technischen Gründen nicht möglich.


fac


